BIST 100: 2.418
Değişim: 1.81% 43,10 Adet: 2.927 Mio.Lot Hacim: 34.355 Mio.TL EN YÜKSEK 2424
EN DÜŞÜK 2,384
Açılış: 2.387 Dünkü Kapanış: 2.375
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 26,84 0,07 18:09:25
- AGHOL 35,34 0,17 18:09:57
- AKBNK 8,17 1,36 18:09:55
- AKSA 49,16 -0,69 18:09:50
- AKSEN 18,48 0,22 18:09:31
- ALARK 27,90 0,36 18:09:55
- ALGYO 32,18 0,56 18:08:58
- ALKIM 21,22 3,92 18:09:59
- ARASE 90,00 0,78 18:09:40
- ARCLK 74,40 9,98 18:10:00
- ARDYZ 5,75 -2,04 18:09:44
- ASELS 23,66 2,60 18:09:59
- AYDEM 8,35 0,72 18:09:47
- BASGZ 13,65 0,52 18:09:54
- BERA 9,98 0,50 18:09:55
- BIMAS 79,65 1,98 18:09:54
- BIOEN 5,77 0,70 18:09:40
- BRISA 32,42 0,87 18:08:37
- BRYAT 371,50 0,27 18:09:54
- CANTE 35,90 1,13 18:08:03
- CCOLA 123,00 1,65 18:09:24
- CIMSA 32,76 9,13 18:09:39
- DEVA 33,98 -0,59 18:09:58
- DOAS 65,80 1,08 18:09:42
- DOHOL 3,65 0,55 18:09:59
- ECILC 9,71 -0,51 18:09:58
- EGEEN 1.680,00 0,75 18:09:53
- EKGYO 2,60 1,56 18:09:57
- ENJSA 13,92 0,07 18:09:21
- ENKAI 15,49 1,24 18:09:48
- ERBOS 109,90 0,00 18:09:58
- EREGL 32,28 2,15 18:09:59
- ESEN 32,18 1,71 18:09:51
- FROTO 283,30 0,75 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- GARAN 14,75 -2,45 18:09:59
- GENIL 18,01 0,00 18:09:58
- GLYHO 3,28 -2,67 18:09:45
- GOZDE 8,34 2,46 18:09:07
- GSDHO 4,53 -0,44 18:09:42
- GUBRF 76,15 1,13 18:09:58
- GWIND 7,15 3,62 18:08:00
- HALKB 5,66 9,90 18:09:57
- HEKTS 29,08 -2,42 18:09:59
- INDES 8,43 -7,97 18:09:47
- IPEKE 19,87 0,05 18:09:01
- ISCTR 10,17 1,19 18:09:15
- ISDMR 26,46 1,07 18:09:49
- ISFIN 3,68 1,66 18:09:51
- ISGYO 13,80 -3,09 18:09:48
- ISMEN 19,01 1,01 18:09:13
- JANTS 80,70 1,89 18:09:56
- KARSN 5,82 -0,68 18:09:57
- KARTN 63,25 0,88 18:09:56
- KCHOL 39,78 3,32 18:09:41
- KONTR 150,20 -0,33 18:08:09
- KORDS 45,40 5,00 18:09:37
- KOZAA 30,46 -0,20 18:09:51
- KOZAL 187,30 -0,53 18:09:43
- KRDMD 14,53 2,47 18:09:48
- KUTPO 43,90 0,27 18:09:06
- KZBGY 83,45 0,66 18:09:17
- LOGO 40,24 -0,35 18:09:32
- MAVI 37,98 -1,15 18:09:43
- MGROS 41,60 1,41 18:09:56
- NTHOL 12,02 -0,25 18:09:59
- NUGYO 5,55 -9,46 18:09:55
- ODAS 2,43 2,10 18:09:31
- OTKAR 412,90 0,95 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- OYAKC 11,45 3,62 18:09:58
- PARSN 33,92 0,00 18:09:59
- PETKM 9,46 2,83 18:09:58
- PGSUS 130,80 1,08 18:09:51
- QUAGR 25,66 2,07 18:09:54
- SAHOL 20,12 2,13 18:09:52
- SASA 31,68 1,80 18:09:56
- SELEC 13,58 -3,96 18:09:41
- SISE 21,04 6,16 18:09:59
- SKBNK 1,26 0,00 18:10:00
- SNGYO 8,83 4,50 18:09:58
- SOKM 12,53 0,24 18:09:45
- TAVHL 42,46 1,19 18:09:56
- TCELL 19,12 1,76 18:09:55
- THYAO 42,66 1,19 18:09:59
- TKFEN 19,07 0,95 18:09:59
- TKNSA 7,12 1,28 18:09:52
- TOASO 74,70 1,08 18:09:44
- TRGYO 7,72 1,05 18:08:04
- TRILC 8,41 0,12 18:09:55
- TSKB 2,02 2,02 18:09:57
- TTKOM 9,18 1,66 18:09:46
- TTRAK 228,00 1,11 18:09:41
- TUPRS 249,40 2,05 18:09:39
- TURSG 4,78 2,36 18:09:52
- ULKER 15,50 0,71 18:09:07
- VAKBN 4,18 5,29 18:09:58
- VESBE 9,30 2,42 18:09:44
- VESTL 25,26 3,10 18:09:41
- YKBNK 4,52 3,20 18:09:58
- ZOREN 2,01 1,01 18:09:59
- ZRGYO 2,93 -0,34 18:09:16