HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,92 -0,24 % 98.027.216,92 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,70 -1,30 % 18.749.857,10 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 465,00 -0,21 % 16.589.511,00 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 -0,97 % 83.734.819,44 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 38,14 -0,16 % 96.493.067,18 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 113,70 -0,52 % 380.108.166,90 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 13,90 -0,79 % 126.103.251,22 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 59,50 -3,49 % 50.362.356,50 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 203,90 0,49 % 73.662.786,60 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,30 9,95 % 4.802.445,90 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 9,00 2,27 % 59.178.172,64 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,40 -0,48 % 112.519.210,48 18:10
- AKBNK AKBANK 31,86 1,27 % 3.196.547.046,24 18:10
- AKCNS AKCANSA 155,10 -1,21 % 224.030.198,60 18:10
- AKENR AK ENERJI 5,24 0,77 % 36.987.592,98 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 4,60 0,44 % 80.185.588,16 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,66 2,93 % 354.778.601,23 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 6,36 3,58 % 365.231.148,92 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 157,60 -0,94 % 16.259.043,60 18:10
- AKSA AKSA 88,10 0,28 % 72.419.050,30 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 34,12 -0,35 % 131.432.073,52 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 12,06 0,67 % 29.423.098,16 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 25,00 -0,64 % 9.216.828,90 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 0,96 % 4.030.252,67 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 100,70 -0,10 % 524.275.154,50 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 4,06 0,25 % 98.561.920,92 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 1.144,00 -0,61 % 157.635.088,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,60 0,70 % 36.993.651,60 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 110,30 0,64 % 470.400.266,70 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 42,22 0,19 % 75.080.274,70 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 27,50 -1,65 % 19.746.003,32 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 37,10 0,60 % 22.179.851,52 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 9,32 2,98 % 39.529.567,56 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 19,86 0,40 % 272.054.028,41 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 11,55 -3,75 % 31.171.158,14 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,91 -0,71 % 309.612.120,48 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 45,50 2,16 % 72.630.374,24 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 67,75 2,11 % 467.740.354,40 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,90 4,68 % 217.738.811,05 18:10
- ARCLK ARCELIK 142,20 0,00 % 255.081.196,30 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,22 -3,25 % 251.489.717,00 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 33,20 -1,48 % 27.420.809,66 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,50 0,52 % 15.708.732,02 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,06 0,00 % 27.139.940,16 18:10
- ASELS ASELSAN 47,80 2,75 % 3.721.694.273,48 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 18,62 -0,75 % 199.883.455,38 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 114,90 0,79 % 1.779.601.352,20 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 232,10 -0,26 % 85.125.690,30 18:10
- ATAGY ATA GMYO 9,34 0,00 % 3.443.672,55 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 58,25 -0,51 % 76.264.646,10 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 106,30 9,98 % 416.634.927,60 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 96,00 0,00 % 10.062.039,25 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,28 4,15 % 14.810.347,75 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 -5,42 % 4.051.602,00 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 8,82 -1,89 % 82.864.106,14 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,00 -6,09 % 245.600.274,62 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,81 0,00 % 45.182.272,97 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,84 -1,78 % 4.380.778,21 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 532,00 0,66 % 11.366.650,00 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 19,88 0,96 % 46.176.902,02 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 27,74 0,87 % 18.795.260,80 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,90 -4,73 % 2.868.106,76 18:10
- AYGAZ AYGAZ 131,10 -1,94 % 136.204.224,00 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 158,00 -1,86 % 191.242.296,00 18:10
- BAGFS BAGFAS 35,22 1,15 % 91.049.932,02 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 81,25 3,70 % 27.533.593,95 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 29,34 -2,85 % 4.806.886,02 18:10
- BANVT BANVIT 127,40 0,47 % 94.953.726,90 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 21,44 9,95 % 133.714.516,53 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 8,66 % 5.715.403,90 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,55 -1,33 % 25.159.673,46 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,10 -1,94 % 6.544.609,26 18:10
- BERA BERA HOLDING 14,17 -0,35 % 157.910.237,84 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 23,04 1,41 % 68.044.170,58 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.210,00 1,91 % 188.854.075,00 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,80 -0,12 % 101.967.373,37 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,52 -2,79 % 56.506.219,52 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 316,50 2,26 % 1.244.948.267,75 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,10 9,95 % 37.899.306,00 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,30 1,05 % 72.606.660,52 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 42,04 -2,28 % 29.151.235,44 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,05 2,66 % 54.743.074,65 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 16,40 -0,06 % 21.319.504,13 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 19,85 -1,54 % 98.574.372,84 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 23,96 -1,24 % 18.069.465,50 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,76 2,11 % 39.079.068,60 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,58 -1,09 % 140.899.274,88 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,04 4,44 % 252.385.665,72 18:10
- BOSSA BOSSA 10,63 1,72 % 50.105.471,37 18:10
- BRISA BRISA 91,30 2,53 % 48.019.627,45 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 3,89 -1,02 % 1.394.501,97 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,30 -3,19 % 14.227.853,04 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,15 6,79 % 24.055.071,35 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 29,98 -0,13 % 265.852.827,12 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,63 -1,63 % 367.993,11 18:10
- BRSAN BORUSAN MANNESMANN 745,00 0,88 % 839.985.888,50 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.367,00 0,30 % 106.885.283,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,54 -1,37 % 77.498.339,42 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 157,10 -1,19 % 191.289.763,50 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 8,90 1,83 % 145.052.439,90 18:10
- BURCE BURCELIK 148,30 -1,07 % 50.756.560,90 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 69,75 -1,48 % 10.318.917,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 112,10 3,80 % 232.452.659,50 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,42 -1,07 % 36.745.328,88 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 18,83 0,70 % 279.646.145,59 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 115,40 -0,26 % 7.324.764,30 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 404,00 0,31 % 153.629.689,75 18:10
- CELHA CELIK HALAT 45,68 0,09 % 10.262.744,48 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 6,09 6,28 % 86.383.336,93 18:10
- CEMTS CEMTAS 11,83 1,20 % 51.492.994,93 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,94 2,65 % 11.382.195,28 18:10
- CIMSA CIMSA 35,64 3,66 % 851.194.339,30 18:10
- CLEBI CELEBI 998,50 0,10 % 61.511.881,50 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.135,00 -0,37 % 170.217.876,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 281,00 0,00 % 4.498.529,00 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 6,29 0,80 % 26.117.946,51 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,90 -3,13 % 38.038.386,20 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,40 -5,73 % 43.740.831,76 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 96,30 -0,47 % 26.623.004,35 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,80 2,96 % 20.343.604,23 18:10
- CVKMD CVK MADEN 353,00 -0,98 % 94.939.591,50 18:10
- CWENE CW ENERJI 292,00 0,09 % 326.222.711,00 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,26 -4,05 % 6.880.121,33 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 9,33 -2,30 % 16.223.531,64 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 56,00 -9,97 % 280.019.909,60 18:10
- DARDL DARDANEL 6,09 -0,81 % 25.191.433,14 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,59 -0,38 % 31.419.181,04 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,15 -0,53 % 25.732.617,34 18:10
- DERIM DERIMOD 16,20 1,25 % 1.931.240,31 18:10
- DESA DESA DERI 19,81 -1,25 % 34.779.354,21 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,56 2,00 % 8.615.361,78 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 87,20 2,35 % 156.464.461,95 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,42 4,10 % 15.117.097,26 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 34,70 0,81 % 54.475.888,72 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,48 -0,69 % 10.199.202,62 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,66 -3,65 % 632.397,82 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 18,15 -0,33 % 2.465.677,55 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,91 1,68 % 89.031.776,73 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,99 0,22 % 7.399.854,44 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,84 0,07 % 39.794.307,98 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 256,50 -1,25 % 369.003.568,75 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 86,00 4,94 % 13.097.738,45 18:10
- DOCO DO-CO 4.000,00 4,99 % 92.809.450,00 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,88 2,78 % 52.872.466,50 18:10
- DOGUB DOGUSAN 15,62 4,76 % 100.585.695,12 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 13,39 1,36 % 293.001.224,54 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 40,30 -1,32 % 61.383.060,90 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,45 0,74 % 17.645.681,50 18:10
- DYOBY DYO BOYA 36,08 4,58 % 25.106.341,94 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 5,16 -2,64 % 16.783.052,88 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,70 1,00 % 130.470.425,30 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 50,30 5,67 % 903.986.000,13 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 324,50 10,00 % 566.185.453,75 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,18 -0,09 % 130.315.566,60 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,78 2,50 % 28.961.551,70 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 10.012,50 2,80 % 351.807.517,50 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 20,70 -1,43 % 24.600.883,88 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 128,90 2,30 % 25.838.237,70 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 147,30 5,74 % 76.874.701,10 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 6,93 -0,57 % 10.409.952,93 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,32 0,83 % 1.250.769.572,89 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 54,10 0,19 % 1.608.693,55 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,67 9,95 % 6.688.676,86 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 69,95 0,43 % 37.827.688,45 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 70,90 0,42 % 63.438.377,30 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,40 -0,87 % 40.959.432,84 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 137,00 7,03 % 3.552.058,70 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 139,10 0,07 % 170.725.805,80 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 49,58 0,77 % 418.295.809,68 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 34,42 1,18 % 737.818.372,56 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 31,30 0,97 % 12.949.715,20 18:10
- EPLAS EGEPLAST 6,72 0,60 % 19.998.485,80 18:10
- ERBOS ERBOSAN 227,50 -1,73 % 83.724.645,30 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 117,40 0,69 % 43.380.856,20 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,46 2,85 % 2.887.337.503,34 18:10
- ERSU ERSU GIDA 7,86 -0,25 % 2.266.298,75 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 171,00 1,79 % 37.807.590,90 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,82 -1,73 % 26.622.278,88 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 101,00 -8,60 % 494.297.528,55 18:10
- ETILR ETILER GIDA 14,51 0,35 % 8.196.148,03 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,34 0,97 % 2.747.378,27 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,71 -3,56 % 60.261.885,13 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,10 2,50 % 3.056.331,16 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 174,50 -0,40 % 363.803.881,40 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,50 3,13 % 205.715.772,87 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 20,00 -2,53 % 4.207.564,69 18:10
- EYGYO EYG GMYO 22,28 -0,62 % 17.963.007,26 18:10
- FADE FADE GIDA 17,24 0,23 % 21.675.482,46 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 122,70 -0,81 % 285.053.859,20 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,10 6,70 % 162.410.202,12 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 352,00 -1,05 % 17.541.823,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,52 9,98 % 247.102.441,82 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 -1,52 % 110.785.671,36 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,00 -1,97 % 55.810.019,35 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,58 3,84 % 18.872.203,28 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 819,50 0,61 % 626.078.217,50 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 16,10 0,88 % 99.755.912,21 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 51,65 2,79 % 1.938.203.008,40 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 78,05 -4,41 % 17.586.440,60 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,06 1,01 % 32.527.113,29 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,64 -1,91 % 20.688.921,32 18:10
- GENIL GEN ILAC 56,65 1,25 % 280.533.918,20 18:10
- GENTS GENTAS 9,68 -0,51 % 31.044.427,45 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,24 -1,30 % 51.961.177,62 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 83,00 -0,24 % 582.954.796,80 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,48 1,11 % 151.511.873,58 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 46,44 10,00 % 36.297.604,06 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,10 0,20 % 181.503.168,18 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,02 1,09 % 106.206.367,46 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,78 0,26 % 75.728.002,32 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,73 0,46 % 14.324.141,09 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 -0,73 % 66.699.809,68 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 310,00 -1,43 % 95.499.399,50 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 22,14 -0,98 % 114.294.915,44 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 30,66 -3,58 % 79.842.804,10 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,96 -1,12 % 1.904.929,08 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 73,70 1,24 % 32.189.147,75 18:10
- GRTRK GRAINTURK TARIM 37,50 -3,45 % 57.440.631,64 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 8,76 4,29 % 35.491.149,71 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 4,07 3,83 % 228.924.723,94 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,18 0,25 % 214.701.218,29 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 369,25 -0,67 % 1.125.143.505,50 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 27,20 -1,59 % 128.468.161,54 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,72 1,32 % 55.679.862,80 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 13,07 0,00 % 541.310.367,65 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 13,02 0,46 % 62.373.669,60 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 61,80 0,98 % 321.297.623,45 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,05 0,99 % 36.560.451,04 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 32,24 2,35 % 33.610.357,68 18:10
- HEKTS HEKTAS 20,56 0,39 % 633.575.049,56 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 65,00 4,67 % 52.558.929,05 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,41 -0,45 % 39.715.350,51 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 63,65 -2,60 % 23.380.579,20 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 9,10 3,88 % 39.863.454,73 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,63 0,39 % 29.614.579,50 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,90 -2,48 % 54.063.845,47 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,55 0,00 % 28.142.778,57 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 8,15 -1,21 % 8.515.884,36 18:10
- IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 102,20 9,95 % 105.388.698,00 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 5,85 0,17 % 1.823.378,39 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,13 0,59 % 197.318.176,61 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,71 0,83 % 23.342.995,87 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,72 -1,81 % 32.068.804,15 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -2,88 % 23.950.800,02 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 -3,76 % 200.873.591,80 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 1,50 % 101.128.297,19 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 -3,48 % 7.077.149,69 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 16,86 5,57 % 652.100.319,45 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 28,00 3,86 % 173.123.504,84 18:10
- INFO INFO YATIRIM 14,91 0,27 % 29.526.952,39 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 590,00 -0,67 % 56.713.296,50 18:10
- INTEM INTEMA 337,00 0,60 % 36.159.745,00 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 53,55 2,88 % 134.915.427,85 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 363,50 -0,89 % 21.039.298,50 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,50 -1,94 % 226.528.520,06 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 885.780,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 144,90 -3,98 % 6.215.066,60 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 698.000,00 7,70 % 2.094.000,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 21,26 0,57 % 3.600.512.885,72 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,76 1,65 % 75.437.771,68 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 14,00 -1,75 % 259.196.027,09 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 24,96 2,13 % 64.145.120,80 18:10
- ISGYO IS GMYO 21,42 -0,83 % 236.414.732,22 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 8,80 -1,57 % 74.599.120,94 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,36 1,09 % 308.947.157,76 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,22 0,49 % 19.845.317,30 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 10,46 -0,10 % 42.748.264,71 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 35,58 -0,67 % 141.872.314,90 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 8,44 3,94 % 48.406.367,40 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,80 7,00 % 25.526.453,66 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,11 0,16 % 43.811.929,89 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 131,70 -0,38 % 45.138.276,10 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 107,80 -0,83 % 19.920.177,60 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,30 1,11 % 79.872.731,42 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,41 0,43 % 122.555.486,89 18:10
- KARTN KARTONSAN 79,75 -0,19 % 17.464.579,00 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,96 2,82 % 14.177.190,96 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 2,16 % 105.161.963,66 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 41,20 -0,05 % 251.651.373,70 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 32,50 -0,06 % 297.471.797,30 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 141,40 0,64 % 1.306.551.317,20 18:10
- KENT KENT GIDA 735,00 -2,65 % 4.900.788,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,14 -0,87 % 826.951,56 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 11,26 -0,79 % 35.166.817,43 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 69,05 0,58 % 222.850.688,50 18:10
- KGYO KORAY GMYO 47,40 1,89 % 16.018.869,84 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 7,37 -6,71 % 236.955.892,79 18:10
- KLGYO KILER GMYO 3,85 0,00 % 179.169.672,96 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,00 -0,84 % 44.809.520,90 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,14 3,46 % 100.838.394,42 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 46,50 1,53 % 5.786.144,14 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 35,24 0,06 % 14.562.929,20 18:10
- KLSER KALESERAMIK 75,60 0,60 % 229.480.044,75 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,71 2,91 % 16.281.122,43 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 69,75 -0,57 % 89.142.914,95 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 24,08 0,08 % 12.907.780,62 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 46,00 -0,26 % 23.674.060,94 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 266,75 -0,47 % 978.904.644,00 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 8.200,00 3,37 % 286.583.710,00 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 55,00 -0,72 % 55.125.243,00 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,70 -0,12 % 83.415.862,30 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 55,25 -1,52 % 614.983.885,65 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 22,44 -1,15 % 1.104.331.515,04 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 21,52 1,99 % 55.578.448,18 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 20,10 1,06 % 31.916.182,38 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 24,68 1,23 % 1.349.809.099,96 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 44,24 -1,69 % 6.036.081,66 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 18,19 2,88 % 170.740.597,12 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,45 -0,47 % 21.986.009,95 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 15,93 -2,27 % 122.865.039,26 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 28,48 -0,70 % 23.810.121,62 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 22,78 -0,96 % 20.914.957,76 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.170,00 -2,47 % 2.341.381,00 18:10
- KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,00 -1,04 % 107.008.835,70 18:10
- KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,90 1,01 % 62.624.518,20 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 64,30 0,70 % 26.899.348,55 18:10
- KUVVA KUVVA GIDA 57,95 -0,86 % 2.543.418,95 18:10
- KUYAS KUYAS YATIRIM 79,00 4,71 % 205.397.547,65 18:10
- KZBGY KIZILBUK GYO 17,90 -0,44 % 34.987.626,42 18:10
- KZGYO KUZUGRUP GMYO 31,22 3,79 % 366.860.698,86 18:10
- LIDER LDR TURIZM 219,20 -4,70 % 51.826.559,10 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 10,00 -7,24 % 334.294.330,85 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 227,90 -0,70 % 88.272.372,40 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 52,10 -1,51 % 35.453.932,15 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 77,75 4,43 % 222.096.638,95 18:10
- LRSHO LORAS HOLDING 4,17 -1,65 % 24.074.529,95 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 72,50 2,55 % 15.097.372,65 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.030,00 -4,54 % 205.612.015,00 18:10
- MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,80 -1,98 % 31.122.222,90 18:10
- MAGEN MARGUN ENERJI 57,45 -5,04 % 240.245.616,50 18:10
- MAKIM MAKIM MAKINE 53,10 -1,21 % 19.139.728,20 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 6,03 0,50 % 73.253.744,69 18:10
- MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,40 0,75 % 35.715.133,76 18:10
- MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 20,62 -1,81 % 384.283.575,48 18:10
- MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 30,50 -4,69 % 2.918.749,50 18:10
- MARTI MARTI OTEL 3,73 -1,06 % 30.229.454,35 18:10
- MAVI MAVI GIYIM 101,30 1,30 % 110.699.948,90 18:10
- MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 37,12 -1,49 % 89.066.082,24 18:10
- MEGAP MEGA POLIETILEN 5,13 -0,77 % 30.053.669,64 18:10
- MEKAG MEKA BETON 78,00 9,47 % 183.481.927,75 18:10
