HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,93 -0,61 % 336.297.132,75 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,44 -2,84 % 60.315.057,22 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 -1,94 % 16.291.964,80 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 30,96 -2,76 % 43.297.058,70 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,52 -9,68 % 1.697.366.625,70 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 46,52 -4,08 % 32.129.088,72 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 14,11 -0,70 % 1.687.625.239,98 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 12,87 -1,91 % 58.540.092,00 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,40 -2,39 % 104.757.591,40 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,38 0,15 % 303.980.213,48 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,00 -3,31 % 109.498.597,98 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 7,45 -3,25 % 5.611.281,15 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,44 -0,65 % 378.547.347,76 18:10
- AHSGY AHES GMYO 53,25 0,57 % 66.684.771,45 18:10
- AKBNK AKBANK 58,30 -2,67 % 8.249.481.501,95 18:10
- AKCNS AKCANSA 126,10 -3,89 % 73.835.042,50 18:10
- AKENR AKENERJI 10,07 -2,04 % 87.924.243,25 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,65 -2,93 % 142.054.442,23 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 22,70 -6,04 % 95.727.790,28 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,98 -1,91 % 85.146.293,58 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 6,78 -3,00 % 115.858.720,85 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 -2,53 % 5.024.041,60 18:10
- AKSA AKSA 10,70 -3,08 % 171.897.016,51 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 51,80 -5,39 % 833.091.875,35 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 7,45 -2,87 % 44.652.745,11 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 16,79 -1,18 % 3.258.505,70 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,65 % 21.966.830,75 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 87,40 1,69 % 1.006.727.061,40 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 -2,89 % 142.086.269,91 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 925,00 -1,60 % 36.535.179,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,30 -5,19 % 120.901.083,10 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,56 -3,39 % 64.768.204,14 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 28,96 -8,01 % 173.221.075,58 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 10,22 -6,07 % 71.155.472,95 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 16,75 -9,95 % 149.994.950,97 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 71,00 -6,95 % 155.231.644,90 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,64 3,14 % 3.052.854.658,19 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,50 -3,15 % 242.270.261,60 18:10
- ALVES ALVES KABLO 26,58 -5,27 % 237.870.379,76 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 15,35 -2,85 % 19.677.430,78 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 -3,98 % 32.236.233,64 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 -1,41 % 129.067.067,40 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,32 -2,87 % 187.805.037,12 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,50 -2,46 % 97.227.802,40 18:10
- ARCLK ARCELIK 104,50 -2,61 % 374.700.583,30 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,18 -3,68 % 140.681.970,02 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 27,34 -4,20 % 28.604.465,56 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 36,70 0,55 % 169.584.731,64 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,99 -2,29 % 49.419.746,86 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 41,66 -4,54 % 138.231.689,02 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,90 -3,33 % 38.107.297,85 18:10
- ASELS ASELSAN 181,40 -2,68 % 6.429.453.808,30 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 11,17 -2,53 % 32.114.851,85 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 92,35 -0,65 % 3.003.874.030,50 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 -2,57 % 26.102.018,70 18:10
- ATAGY ATA GMYO 13,84 -2,81 % 2.827.275,36 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 -2,70 % 23.662.872,55 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 162,60 9,94 % 234.318.443,40 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 74,30 0,00 % 610.342,15 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -1,44 % 5.533.124,77 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 -1,39 % 3.015.718,45 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 11,90 -3,17 % 27.543.090,16 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,84 -3,03 % 109.829.200,74 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 -4,87 % 16.288.934,55 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,75 -1,35 % 62.776.223,60 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,54 -5,83 % 8.364.387,77 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 419,25 -2,04 % 20.147.230,50 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 18,30 -3,17 % 89.985.236,22 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 25,30 -3,21 % 21.298.982,68 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,69 -0,70 % 955.593,30 18:10
- AYGAZ AYGAZ 198,80 0,15 % 176.450.179,40 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,40 -5,19 % 76.038.579,74 18:10
- BAGFS BAGFAS 29,34 -9,94 % 118.838.969,88 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 53,00 1,34 % 61.388.234,00 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 39,12 -5,00 % 25.227.014,24 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -4,00 % 3.207.730,10 18:10
- BALSU BALSU GIDA 17,97 -4,01 % 82.883.826,25 18:10
- BANVT BANVIT 174,40 -1,08 % 31.603.489,30 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 20,64 -2,09 % 58.625.211,24 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,31 -0,35 % 1.313.787,94 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,06 -1,64 % 44.034.018,00 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,66 -3,20 % 175.749.457,36 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 5,27 -4,53 % 74.345.335,43 18:10
- BERA BERA HOLDING 17,93 -7,24 % 479.768.600,39 18:10
- BESLR BESLER GIDA 13,23 -9,94 % 212.107.660,37 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 28,78 -3,75 % 42.053.937,52 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,50 -2,51 % 49.166.659,60 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,20 -5,52 % 470.270.663,46 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,10 -5,70 % 115.060.273,40 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,22 -2,57 % 77.153.759,58 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,50 -6,34 % 122.013.712,00 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 555,00 1,65 % 8.698.546.854,50 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,10 -4,07 % 105.546.726,80 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,27 -3,48 % 408.832.620,99 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,92 -3,33 % 79.275.911,22 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,46 -5,57 % 17.003.509,52 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 -2,69 % 179.266.091,77 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 27,70 -4,81 % 47.547.404,60 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 55,15 -1,16 % 126.880.752,05 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 20,42 2,10 % 67.989.740,80 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,00 0,00 % 166.878.659,90 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 -0,62 % 23.466.206,30 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,74 -2,40 % 48.870.805,83 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 15,85 -1,67 % 466.556.748,56 18:10
- BORSK BOR SEKER 24,50 -1,21 % 220.888.111,48 18:10
- BOSSA BOSSA 6,78 -2,59 % 31.770.753,09 18:10
- BRISA BRISA 90,30 0,67 % 49.412.662,90 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 7,16 -6,04 % 4.897.837,60 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 -0,37 % 10.602.675,70 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,55 -3,71 % 85.382.341,70 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 -5,09 % 46.899.817,11 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,12 -9,94 % 3.670.230,54 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 536,00 -0,56 % 1.736.672.527,00 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.602,50 -1,42 % 444.254.339,50 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,69 -0,95 % 189.657.583,82 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -2,81 % 487.693.870,27 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,15 -3,61 % 42.223.890,89 18:10
- BULGS BULLS GSYO 45,10 0,45 % 1.854.315.633,66 18:10
- BURCE BURCELIK 39,38 5,58 % 86.534.484,18 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 309,75 -1,51 % 67.509.996,75 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 115,70 -7,88 % 285.414.022,60 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,94 0,70 % 13.315.957,12 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 2,34 -10,00 % 1.979.555.512,92 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 86,65 -3,99 % 2.402.878,15 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 33,48 -1,18 % 32.133.067,96 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 54,70 -0,27 % 467.738.908,55 18:10
- CELHA CELIK HALAT 8,47 -3,53 % 11.073.802,54 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 5,80 9,85 % 450.926.265,21 18:10
- CEMTS CEMTAS 10,53 -2,68 % 60.722.918,00 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 40,60 -6,92 % 216.798.733,44 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,54 -2,71 % 36.975.054,82 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 36,00 3,51 % 265.497.032,10 18:10
- CIMSA CIMSA 42,70 -3,57 % 500.558.703,70 18:10
- CLEBI CELEBI 1.646,00 5,72 % 999.045.830,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 2.265,00 -2,50 % 50.613.764,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 336,25 -4,47 % 3.654.035,25 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 3,24 -2,70 % 25.044.130,89 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,00 -5,93 % 11.331.672,60 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,00 -6,82 % 36.771.141,62 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 121,80 0,58 % 98.769.680,90 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,70 -5,26 % 35.759.412,90 18:10
- CVKMD CVK MADEN 18,51 -1,28 % 479.328.551,05 18:10
- CWENE CW ENERJI 23,62 -1,17 % 326.190.382,76 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 7,78 -3,35 % 72.952.382,73 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,10 -5,02 % 215.606.957,89 18:10
- DARDL DARDANEL 2,22 -7,88 % 226.955.010,02 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,70 1,23 % 128.224.036,82 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 3,33 -7,50 % 156.070.756,21 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,44 -3,50 % 122.730.666,11 18:10
- DERIM DERIMOD 37,32 -1,94 % 12.679.626,36 18:10
- DESA DESA DERI 13,07 -6,58 % 22.477.101,89 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,10 -4,02 % 37.467.267,90 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 62,45 -2,88 % 60.392.436,65 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,55 -2,51 % 32.558.923,60 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 31,46 -1,13 % 2.266.425,12 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 -5,41 % 18.899.887,49 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -1,81 % 1.502.359,70 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 35,76 5,18 % 136.811.661,36 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,87 -1,01 % 125.552.105,20 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 6,72 % 163.056.935,34 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 9,80 0,00 % 33.437.890,92 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 -1,60 % 18.497.790,92 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,70 1,68 % 1.413.452.692,40 18:10
- DOCO DO-CO 9.850,00 0,08 % 26.687.940,00 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 59,50 -2,86 % 76.013.101,80 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 96,60 -6,21 % 2.256.904.295,30 18:10
- DOGUB DOGUSAN 69,70 9,94 % 125.873.067,50 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 17,29 0,23 % 520.109.419,53 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,76 -3,48 % 8.401.700,72 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 710,50 -1,18 % 2.356.206.848,00 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 110,50 -5,56 % 48.412.219,20 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -3,25 % 9.842.873,16 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,80 -3,71 % 30.549.769,89 18:10
- DYOBY DYO BOYA 13,48 -1,82 % 15.352.278,96 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -3,65 % 64.666.786,81 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,10 1,79 % 56.433.362,10 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 82,80 0,98 % 1.414.243.051,65 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,24 10,00 % 594.536.095,12 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,50 0,91 % 393.292.872,50 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,61 -0,36 % 37.272.824,25 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,96 -9,99 % 158.205.351,40 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 140,00 -4,11 % 146.308.640,30 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 7.835,00 -4,01 % 307.060.235,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,28 -1,63 % 30.798.538,34 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 7,25 -3,46 % 33.708.497,74 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 105,00 0,86 % 195.570.781,30 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 27,10 -0,73 % 91.595.938,48 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,25 -3,56 % 19.209.146,98 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,90 -4,89 % 5.194.802.700,02 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 84,00 -3,67 % 947.384,70 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,72 -4,57 % 222.666.461,78 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 5,95 -2,14 % 16.210.417,19 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,92 -9,98 % 136.127.715,30 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,85 -9,95 % 418.632.021,90 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 191,00 -1,04 % 1.316.109,30 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,86 -5,05 % 36.100.284,92 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 9,42 -1,88 % 289.577.658,89 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 76,35 0,13 % 214.853.179,95 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 73,50 -3,61 % 1.105.272.944,15 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 113,00 -4,24 % 46.899.964,00 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,54 -5,98 % 132.911.559,39 18:10
- EPLAS EGEPLAST 5,79 -3,34 % 23.384.454,93 18:10
- ERBOS ERBOSAN 196,00 -2,24 % 18.970.420,50 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,00 -5,91 % 40.593.183,75 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,48 -3,01 % 6.362.380.788,36 18:10
- ERSU ERSU GIDA 18,75 -0,05 % 9.211.261,58 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 19,18 -1,39 % 93.427.670,91 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 -5,37 % 117.728.596,70 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,03 -2,77 % 371.500.465,75 18:10
- ETILR ETILER GIDA 4,12 -4,19 % 38.229.852,09 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,44 -4,08 % 6.556.701,82 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 2,68 % 9.420.483,73 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,20 -3,12 % 5.704.732,47 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 -2,02 % 354.490.567,26 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,17 0,56 % 545.396.334,56 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 13,29 -2,92 % 3.433.332,32 18:10
- EYGYO EYG GMYO 4,24 1,44 % 39.018.090,09 18:10
- FADE FADE GIDA 13,75 -1,57 % 24.531.178,74 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,15 9,96 % 1.197.744.412,71 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,38 -2,90 % 8.006.110,96 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,50 -7,40 % 40.058.233,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,84 -5,02 % 155.752.127,40 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 -5,70 % 345.015.975,91 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,45 -5,59 % 188.070.488,40 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,95 -1,40 % 186.058.399,52 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 94,40 -2,13 % 2.147.634.975,90 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 12,87 -2,13 % 276.478.094,60 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 127,70 -1,84 % 6.177.059.014,90 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 25,54 1,19 % 16.766.305,34 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,97 -0,85 % 126.381.366,29 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,86 -2,59 % 44.310.769,82 18:10
- GENIL GEN ILAC 198,10 2,11 % 395.556.115,70 18:10
- GENTS GENTAS 11,19 -1,32 % 210.013.988,94 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,12 -4,39 % 127.827.823,32 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,76 -7,29 % 374.877.108,14 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,00 6,21 % 452.771.481,45 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,45 -4,52 % 3.823.101,79 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,50 -4,61 % 124.926.876,70 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,00 -6,67 % 462.372.636,60 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,90 2,08 % 287.321.243,59 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,46 0,61 % 187.303.767,94 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,18 3,17 % 134.077.843,22 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 21,10 -6,64 % 137.580.100,96 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,00 -2,20 % 54.777.705,25 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 15,33 -3,28 % 26.726.688,61 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 22,80 -1,72 % 110.091.850,28 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,00 -7,28 % 7.030.473,50 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,00 -5,00 % 349.561.721,50 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,75 -5,89 % 139.673.169,75 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,70 -3,58 % 23.765.580,03 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 4,42 -5,56 % 45.157.906,72 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -1,44 % 804.872.502,20 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 301,25 -1,79 % 1.064.220.627,00 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 89,75 -2,18 % 16.436.320,30 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 24,20 -4,04 % 105.740.421,44 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 211,50 -9,96 % 2.207.848,50 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 26,80 -1,03 % 1.533.193.220,68 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 17,60 4,51 % 117.521.551,31 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 43,00 -3,37 % 54.310.040,62 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 4,13 -9,83 % 200.905.444,92 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 61,70 -9,99 % 512.486.600,45 18:10
- HEKTS HEKTAS 3,30 -2,37 % 492.488.315,12 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,87 2,71 % 99.027.089,18 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,03 -5,84 % 382.695.754,76 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,20 -4,82 % 82.885.031,10 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,65 -7,04 % 139.488.548,00 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,62 -4,61 % 50.304.402,44 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,09 -6,93 % 20.411.162,04 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -4,61 % 86.485.265,30 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 -3,51 % 21.226.316,72 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 -5,31 % 38.472.994,26 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 3,02 -2,89 % 131.006.247,98 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 3,23 -5,00 % 11.928.575,92 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,06 2,08 % 2.554.636.724,03 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,94 -4,90 % 29.643.248,08 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 -3,10 % 10.142.118,53 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 -6,09 % 131.093.568,77 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 3,17 -8,38 % 721.499.517,14 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,74 -4,20 % 86.651.852,81 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,31 -6,10 % 36.882.970,12 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 4,73 -5,59 % 311.052.266,22 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 -5,33 % 57.340.474,11 18:10
- INFO INFO YATIRIM 4,32 -2,48 % 203.387.537,51 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 418,00 -2,90 % 16.524.534,50 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 310,50 -6,05 % 2.838.700,75 18:10
- INTEM INTEMA 277,00 -4,97 % 29.081.130,25 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,06 1,21 % 301.593.343,28 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 226,00 -5,04 % 134.768.459,40 18:10
- IPEKE TR DOGAL ENERJI 71,80 -1,71 % 263.788.091,00 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 91,00 -2,20 % 2.628.943,80 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 483.000,00 -2,42 % 4.339.992,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 12,20 -3,02 % 9.497.456.786,10 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,98 -3,28 % 88.324.791,98 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 -0,77 % 52.227.039,07 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 70,90 1,07 % 390.067.139,75 18:10
- ISGYO IS GMYO 20,18 -2,70 % 113.144.677,27 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 9,10 -1,41 % 87.803.152,24 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,54 -1,55 % 306.426.039,20 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 -3,73 % 6.239.384,44 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 -2,29 % 11.736.837,13 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 9,10 0,00 % 247.760.151,49 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 137,50 0,07 % 167.997.801,30 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,00 -0,99 % 11.779.809,25 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 -2,58 % 50.233.939,68 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,70 -2,48 % 55.944.324,85 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 440,25 -5,22 % 89.706.817,25 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,66 -1,75 % 160.122.065,15 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 -3,23 % 127.025.995,22 18:10
- KARTN KARTONSAN 82,30 -1,08 % 20.628.598,75 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,57 -7,51 % 1.505.599.052,11 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 -2,34 % 52.565.315,11 18:10
- KBORU KUZEY BORU 13,49 -1,17 % 111.212.076,76 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 11,90 -4,03 % 170.882.657,17 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 163,70 -1,92 % 5.980.406.231,70 18:10
- KENT KENT GIDA 730,00 -1,35 % 2.498.098,50 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 -3,53 % 1.914.772,73 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,37 -6,49 % 78.093.576,13 18:10
- KGYO KORAY GMYO 6,23 -1,89 % 79.223.320,38 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,66 0,58 % 25.498.198,99 18:10
- KLGYO KILER GMYO 6,44 -2,42 % 210.682.011,83 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,70 -0,94 % 102.233.261,12 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,62 -9,97 % 38.759.467,10 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 0,00 % 2.294.092,75 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 137,00 4,02 % 521.680.811,80 18:10
- KLSER KALESERAMIK 28,92 -8,71 % 145.399.085,84 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 -3,47 % 49.657.719,21 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,00 0,43 % 255.373.007,50 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,42 -6,60 % 46.684.445,87 18:10
- KNFRT KONFRUT TARIM 12,12 -5,83 % 30.937.415,25 18:10
- KOCMT KOC METALURJI 2,79 -2,45 % 59.484.651,98 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 14,60 -5,32 % 23.214.936,52 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,60 -7,38 % 1.036.027.541,60 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 5.135,00 2,24 % 222.175.500,00 18:10
- KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -6,10 % 74.429.035,81 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,85 -2,08 % 43.739.224,30 18:10
