HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,07 0,10 % 93.701.926,40 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,41 6,56 % 153.105.322,46 18:10
- AAGYO AGAOGLU GMYO 17,98 3,33 % 541.958.858,75 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 171,00 5,62 % 185.402.493,20 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 33,68 1,63 % 101.136.761,54 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 1,00 % 168.433.647,79 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 57,95 0,61 % 44.045.700,25 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 19,54 1,35 % 613.061.734,55 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 12,63 0,72 % 18.987.972,06 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,90 -1,32 % 66.481.770,00 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,82 -0,94 % 99.774.851,04 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,91 1,39 % 71.482.272,58 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 8,92 1,36 % 2.689.756,74 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,86 4,45 % 156.774.917,12 18:10
- AHSGY AHES GMYO 21,12 7,65 % 143.150.876,52 18:10
- AKBNK AKBANK 65,40 2,83 % 8.089.260.170,85 18:10
- AKCNS AKCANSA 217,40 1,64 % 267.312.178,80 18:10
- AKENR AKENERJI 12,28 4,87 % 235.702.926,93 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,46 % 50.201.900,70 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 65,85 9,93 % 333.471.627,40 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,52 -0,37 % 142.079.380,74 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 7,20 0,42 % 43.285.765,56 18:10
- AKHAN AKHAN UN 29,54 5,58 % 187.422.469,96 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,00 2,20 % 18.697.367,25 18:10
- AKSA AKSA 10,65 0,85 % 209.131.066,02 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 77,95 0,32 % 372.672.755,10 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 9,20 0,22 % 14.294.746,74 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 37,44 8,52 % 45.626.284,90 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 0,37 % 6.239.004,65 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 96,90 0,62 % 384.704.262,90 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 0,63 % 141.533.922,93 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 740,00 2,28 % 18.895.091,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,20 4,63 % 20.998.601,20 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,35 9,93 % 554.559.310,30 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 7,10 3,50 % 431.481.738,24 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 10,43 3,27 % 45.898.745,89 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 17,70 1,67 % 21.450.508,79 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 354,00 6,15 % 294.828.230,50 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,71 1,82 % 910.010.444,34 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,86 -0,24 % 304.233.159,70 18:10
- ALVES ALVES KABLO 2,67 -0,74 % 308.497.002,79 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 88,70 9,98 % 219.997.401,30 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 1,73 % 37.210.242,91 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,50 -1,40 % 55.593.195,70 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,02 -0,71 % 66.468.607,44 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 110,90 1,28 % 28.347.671,60 18:10
- ARCLK ARCELIK 105,00 0,86 % 253.690.558,70 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,15 0,87 % 178.689.972,90 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 28,04 -0,57 % 94.875.875,02 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,02 5,48 % 140.578.140,34 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 131,00 5,90 % 205.102.578,90 18:10
- ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 % 59.349.261,83 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 43,24 1,26 % 83.729.634,44 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,40 0,84 % 31.202.538,67 18:10
- ASELS ASELSAN 401,75 -2,01 % 6.147.024.876,50 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 11,83 1,98 % 40.837.045,32 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 341,75 -0,94 % 8.339.934.435,00 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 61,00 0,66 % 27.992.766,20 18:10
- ATAGY ATA GMYO 12,41 1,14 % 2.094.867,17 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 54,55 0,09 % 27.600.826,25 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 218,70 9,95 % 615.345.008,30 18:10
- ATATR ATA TURIZM 16,58 7,52 % 1.238.326.598,06 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 8,89 % 3.084.043,00 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,16 2,77 % 5.941.246,64 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,40 3,43 % 1.950.374,80 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 12,04 3,08 % 7.196.376,60 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,02 6,32 % 49.088.154,02 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,47 1,13 % 39.555.434,81 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,50 2,12 % 38.436.341,95 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,55 2,73 % 4.365.073,77 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 523,50 0,29 % 100.033.216,00 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 25,00 1,54 % 30.236.678,88 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 34,00 3,34 % 30.419.602,60 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,92 1,98 % 6.798.540,96 18:10
- AYGAZ AYGAZ 238,40 -4,64 % 113.941.143,80 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,97 9,96 % 142.934.396,70 18:10
- BAGFS BAGFAS 28,40 -0,42 % 38.593.181,00 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 111,00 1,83 % 44.971.697,60 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 46,16 0,30 % 24.594.694,96 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 1,37 % 1.896.327,00 18:10
- BALSU BALSU GIDA 13,42 1,21 % 154.269.155,56 18:10
- BANVT BANVIT 150,30 0,00 % 25.787.347,30 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 60,10 -0,33 % 489.863.020,40 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,08 0,00 % 922.794,80 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,02 0,46 % 11.429.531,62 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,55 -1,07 % 382.184.700,76 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 2,66 % 27.135.236,16 18:10
- BERA BERA HOLDING 17,07 2,65 % 235.422.810,67 18:10
- BESLR BESLER GIDA 14,72 2,94 % 44.444.710,91 18:10
- BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,38 9,95 % 364.082.603,08 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 28,44 4,41 % 16.313.899,64 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,80 0,51 % 23.485.839,50 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 6,85 % 176.635.411,48 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,33 0,32 % 23.446.369,12 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 37,00 0,43 % 77.703.848,94 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 222,90 1,04 % 155.946.332,30 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 378,75 -3,56 % 4.161.155.754,50 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 -0,45 % 48.743.582,00 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,11 0,55 % 185.113.905,11 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,40 3,57 % 99.005.948,71 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,56 2,84 % 7.344.449,50 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,55 1,31 % 51.085.218,84 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 34,60 -0,57 % 61.440.424,08 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 38,00 0,00 % 194.979.849,94 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 17,22 2,14 % 15.447.657,14 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,10 1,31 % 112.303.774,55 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 1,65 % 30.927.138,12 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,70 0,21 % 49.790.124,38 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,47 -3,19 % 62.392.009,75 18:10
- BORSK BOR SEKER 6,73 -7,81 % 542.995.316,34 18:10
- BOSSA BOSSA 6,29 1,13 % 8.453.623,31 18:10
- BRISA BRISA 92,60 1,70 % 10.340.749,35 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,05 1,38 % 2.751.779,48 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,50 0,24 % 3.271.727,06 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,75 4,01 % 33.147.332,55 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,74 4,06 % 509.276.564,38 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,60 9,95 % 6.911.169,95 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 497,00 6,25 % 1.252.677.106,25 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.981,00 2,11 % 151.172.174,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,24 0,49 % 134.571.433,64 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 6,20 2,14 % 254.634.491,20 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,05 2,02 % 29.689.666,69 18:10
- BULGS BULLS GSYO 40,90 2,25 % 113.096.195,52 18:10
- BURCE BURCELIK 50,25 3,01 % 227.268.562,58 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 1.134,00 9,99 % 27.385.223,00 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 127,70 3,57 % 97.908.723,80 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,04 2,20 % 10.128.456,12 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -0,65 % 625.517.379,94 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 88,60 -2,64 % 4.007.571,00 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 38,20 1,81 % 32.861.251,98 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 80,80 0,06 % 246.095.127,20 18:10
- CELHA CELIK HALAT 15,79 5,97 % 190.078.177,59 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 1,67 % 61.922.886,63 18:10
- CEMTS CEMTAS 10,60 2,42 % 32.335.223,48 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 13,88 2,06 % 295.285.611,34 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,78 4,83 % 99.396.571,40 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 40,80 4,94 % 119.307.700,18 18:10
- CIMSA CIMSA 52,15 1,16 % 208.402.089,55 18:10
- CLEBI CELEBI 1.684,00 2,43 % 68.004.166,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.605,00 1,58 % 15.732.238,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 299,00 -1,89 % 3.867.518,25 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 2,92 3,18 % 39.220.358,01 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,40 1,88 % 6.290.556,20 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,90 3,30 % 75.544.770,42 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 130,60 2,11 % 77.325.658,70 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 4,94 % 14.184.464,06 18:10
- CVKMD CVK MADEN 45,82 4,37 % 1.117.173.833,52 18:10
- CWENE CW ENERJI 39,62 9,99 % 2.319.467.597,86 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 6,94 4,36 % 35.883.075,39 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,71 3,85 % 218.602.345,47 18:10
- DARDL DARDANEL 2,37 5,33 % 80.757.134,57 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,20 1,62 % 258.901.670,48 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,32 2,20 % 15.567.573,93 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,40 1,84 % 32.125.096,30 18:10
- DERIM DERIMOD 36,36 2,42 % 7.913.729,04 18:10
- DESA DESA DERI 12,37 1,73 % 8.915.138,11 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,40 0,14 % 14.691.583,70 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 64,40 0,39 % 22.859.343,95 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,60 1,05 % 93.883.598,40 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 33,68 1,45 % 2.391.847,18 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,25 2,78 % 10.005.511,59 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,10 -1,95 % 1.244.339,62 18:10
- DITAS DITAS BDY 34,10 10,00 % 56.184.866,46 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 0,83 % 44.898.149,22 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,09 2,64 % 724.792.134,33 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,68 -0,46 % 17.631.995,02 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,36 0,94 % 8.676.842,76 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,00 1,71 % 215.585.854,00 18:10
- DOCO DO-CO 10.172,50 5,28 % 89.707.092,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,60 2,79 % 38.220.006,64 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 161,10 5,99 % 1.713.594.695,60 18:10
- DOGUB DOGUSAN 113,60 2,16 % 34.788.518,70 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 22,90 -2,72 % 160.295.555,24 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,00 5,42 % 22.882.674,92 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.075,00 4,43 % 1.258.394.768,00 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 120,40 -9,41 % 1.696.861.805,00 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,21 6,11 % 32.182.025,97 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,56 -2,62 % 124.199.911,58 18:10
- DYOBY DYO BOYA 16,04 -0,25 % 90.651.323,92 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 8,22 3,14 % 13.937.569,31 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,00 3,05 % 51.817.471,60 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 84,80 3,35 % 416.393.193,90 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,36 2,57 % 278.655.883,64 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 359,00 1,13 % 127.724.251,25 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,90 -0,59 % 148.119.933,77 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,14 -0,34 % 27.773.523,12 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 11,53 9,29 % 935.299.345,95 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.700,00 1,15 % 49.544.537,50 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,60 2,34 % 79.359.534,44 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 19,29 4,10 % 77.408.680,30 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 103,50 0,00 % 62.544.352,60 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 40,72 4,25 % 83.101.000,90 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,64 6,12 % 25.535.885,39 18:10
- EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,45 10,00 % 12.832.122,60 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,58 1,50 % 2.266.511.874,10 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 86,40 -1,71 % 1.248.213,20 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,24 6,32 % 371.358.494,99 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 8,10 7,00 % 99.060.652,77 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,40 3,86 % 94.992.807,00 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,14 -0,63 % 121.512.641,98 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 -2,91 % 1.601.292,10 18:10
- EMPAE EMPA ELEKTRONIK 81,25 9,95 % 1.246.475.959,60 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,37 2,76 % 79.580.643,65 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 8,69 0,58 % 139.349.508,31 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 114,50 -2,30 % 345.509.066,40 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 99,00 0,05 % 747.136.179,25 18:10
- ENPRA ENPARA BANK 75,80 9,06 % 6.886.519,10 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,98 2,78 % 137.605.486,54 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 1,86 % 88.034.901,56 18:10
- EPLAS EGEPLAST 5,83 1,39 % 12.828.517,27 18:10
- ERBOS ERBOSAN 184,80 0,93 % 9.409.979,20 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,25 2,88 % 52.688.853,40 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,48 2,07 % 7.497.846.350,18 18:10
- ERSU ERSU GIDA 25,54 0,55 % 6.943.292,52 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 48,82 -0,37 % 103.632.356,72 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,13 4,06 % 129.580.164,85 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,88 1,57 % 125.086.724,55 18:10
- ETILR ETILER GIDA 5,57 9,86 % 12.610.143,75 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,69 6,13 % 26.024.502,73 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,34 4,84 % 13.208.633,78 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,19 0,11 % 36.805.131,29 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,55 9,95 % 405.639.871,45 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 2,53 % 159.421.945,06 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5,64 1,08 % 3.319.430,13 18:10
- EYGYO EYG GMYO 2,61 1,56 % 28.083.749,40 18:10
- FADE FADE GIDA 16,82 2,00 % 97.514.486,48 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,83 -3,77 % 1.334.818.441,65 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,38 2,84 % 24.761.338,97 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 1,74 % 21.251.059,00 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 2,47 % 122.993.545,88 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,22 0,45 % 66.053.200,45 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 3,31 % 109.567.391,20 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,05 4,10 % 58.408.048,63 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,10 3,68 % 531.763.626,18 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 87,60 0,86 % 2.348.062.093,95 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 13,27 -0,45 % 95.823.819,44 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 125,20 2,37 % 4.721.539.978,20 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 30,56 4,87 % 41.202.585,70 18:10
- GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 3,00 % 5.392.061,00 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,26 2,29 % 155.761.431,15 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,32 -6,77 % 247.528.555,20 18:10
- GENIL GEN ILAC 9,22 9,89 % 496.905.464,19 18:10
- GENKM GENTAS KIMYA 13,96 2,65 % 235.356.275,64 18:10
- GENTS GENTAS 7,29 0,97 % 80.229.393,69 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,10 7,22 % 231.220.557,94 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 9,93 % 224.655.987,35 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,10 0,00 % 178.332.851,15 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 1,49 % 2.512.142,03 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,10 0,60 % 39.736.194,70 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,10 0,35 % 808.118.232,70 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,51 0,29 % 17.472.418,64 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,03 0,67 % 108.933.618,73 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,06 -0,31 % 306.321.633,82 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 7,65 % 221.907.158,80 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 0,51 % 22.049.499,50 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 16,46 2,81 % 27.777.504,27 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 19,31 3,82 % 33.767.859,06 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,03 -0,31 % 6.057.851,02 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,75 4,35 % 183.608.489,75 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 217,10 1,73 % 90.197.016,00 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 12,49 3,31 % 92.959.399,19 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 5,33 3,90 % 99.383.346,88 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 0,00 % 156.652.112,61 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 571,50 4,96 % 1.009.087.200,50 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.067,00 -9,96 % 334.063.232,00 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 27,28 4,12 % 201.387.320,62 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,00 9,93 % 86.393.595,85 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 41,88 9,98 % 2.170.610.982,50 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 16,46 0,37 % 36.246.418,70 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 52,80 10,00 % 292.411.482,07 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,80 1,82 % 86.402.419,11 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 142,00 -1,39 % 196.801.749,10 18:10
- HEKTS HEKTAS 4,22 9,90 % 1.768.268.172,29 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 4,36 % 52.889.447,50 18:10
- HLGYO HALK GMYO 6,03 4,51 % 149.424.244,74 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,10 -1,68 % 131.526.087,55 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,80 9,99 % 691.762.974,25 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,42 2,23 % 17.906.284,76 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,40 2,72 % 6.732.515,88 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 5,28 % 445.651.619,55 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 8,07 5,08 % 99.006.939,26 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 25,54 9,99 % 18.794.273,04 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 6,23 -0,48 % 27.515.733,79 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 6,67 % 23.892.765,54 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 115,30 1,50 % 473.941.097,40 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,00 3,14 % 100.128.339,75 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,00 % 1.285.431,61 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,70 % 13.230.261,68 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 1,49 % 42.268.395,30 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,51 % 37.711.182,44 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 1,18 % 8.877.217,00 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 3,34 0,00 % 77.022.357,30 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 11,38 0,89 % 71.665.849,05 18:10
- INFO INFO YATIRIM 3,64 0,83 % 52.587.701,20 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 422,50 0,48 % 18.280.600,00 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 237,90 1,23 % 1.913.328,80 18:10
- INTEM INTEMA 280,50 0,27 % 21.009.692,50 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,96 0,89 % 43.348.179,64 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 615,50 0,90 % 118.680.904,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 2,73 % 3.772.863,80 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 408.997,50 0,00 % 3.583.917,50 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 13,27 0,53 % 6.418.302.278,45 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,70 1,32 % 210.197.826,00 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 19,87 3,27 % 42.229.184,99 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 107,50 -1,47 % 105.023.070,30 18:10
- ISGYO IS GMYO 20,68 0,88 % 49.540.718,16 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 14,22 -10,00 % 1.401.697.171,19 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.431.802,50 0,00 % 2.431.802,50 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,40 0,63 % 192.670.298,60 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,63 -1,26 % 68.481.489,65 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 1,61 % 6.305.498,15 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 11,70 2,63 % 3.424.620.218,15 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 65,20 2,03 % 450.168.658,90 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,60 2,31 % 31.681.437,90 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,51 0,00 % 45.324.369,37 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,60 3,83 % 35.267.939,94 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 595,00 4,57 % 119.637.605,00 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,54 7,04 % 519.627.666,93 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,77 0,31 % 350.636.307,39 18:10
- KARTN KARTONSAN 104,00 -1,05 % 46.192.030,20 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 % 163.450.616,43 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 2,63 % 52.448.860,20 18:10
- KBORU KUZEY BORU 24,86 -0,56 % 89.015.602,52 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 13,12 8,34 % 358.098.012,56 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 190,90 0,37 % 2.935.388.614,80 18:10
- KENT KENT GIDA 405,25 -0,37 % 1.552.741,25 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,90 -2,97 % 8.795.804,10 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,53 2,14 % 150.679.419,73 18:10
- KGYO KORAY GMYO 12,45 2,72 % 137.035.884,73 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,37 1,05 % 48.577.517,26 18:10
- KLGYO KILER GMYO 4,85 -0,82 % 94.525.857,28 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,56 2,33 % 48.735.039,74 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,62 2,13 % 18.391.320,30 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,95 -2,19 % 4.769.801,35 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 98,00 -3,92 % 488.201.884,85 18:10
